
Sapphire Radeon PRO W7800 48GB
Workstation Grafikkarte, AMD Radeon Pro W7800, 4.480 Shader Einheiten, 2.525 MHz, 48 GB, GDDR6, 384 Bit, 18 Gbit/s Speichertakt, 2 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 4.0 x16, 4x Display Port, FSR Upscaling, FreeSync, Ray Tracing, 260 W
general
| Produkttyp | Workstation Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon Pro W7800 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 260 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 3 (Navi 3X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 31 |
| Shader Einheiten | 4.480 |
| Raytracing Einheiten | 70 |
| KI-Einheiten | 140 |
| Grundtakt | 1.895 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.525 MHz |
| übertaktet | nein |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 6 MB |
| L3-Cache | 96 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Radeon VR Ready Creator, AMD Viewport Boost, AMD Remote Workstation, AMD Software: PRO Edition, Real-Time Ray Tracing, AMD Radeon Media Engine, AMD Radeon ProRender |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 48 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 384 Bit |
| Speichertakt | 18 Gbit/s / 9.000 MHz |
| Speicherbandbreite | 864 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 4.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12V-2x6 (16-pin) |
Abmessungen
| Höhe | 2 Slots |
| Länge | 27,9 cm |
| Breite | 11,115 cm |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 4x Display Port |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 1 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Direct Heat Exhaust |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |
Weitere Eigenschaften
| Lieferumfang | Grafikkarte |
Sapphire Radeon PRO W7800 48GB
Workstation Grafikkarte, AMD Radeon Pro W7800, 4.480 Shader Einheiten, 2.525 MHz, 48 GB, GDDR6, 384 Bit, 18 Gbit/s Speichertakt, 2 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 4.0 x16, 4x Display Port, FSR Upscaling, FreeSync, Ray Tracing, 260 W
general
| Produkttyp | Workstation Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon Pro W7800 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 260 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 3 (Navi 3X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 31 |
| Shader Einheiten | 4.480 |
| Raytracing Einheiten | 70 |
| KI-Einheiten | 140 |
| Grundtakt | 1.895 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.525 MHz |
| übertaktet | nein |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 6 MB |
| L3-Cache | 96 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Radeon VR Ready Creator, AMD Viewport Boost, AMD Remote Workstation, AMD Software: PRO Edition, Real-Time Ray Tracing, AMD Radeon Media Engine, AMD Radeon ProRender |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 48 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 384 Bit |
| Speichertakt | 18 Gbit/s / 9.000 MHz |
| Speicherbandbreite | 864 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 4.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12V-2x6 (16-pin) |
Abmessungen
| Höhe | 2 Slots |
| Länge | 27,9 cm |
| Breite | 11,115 cm |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 4x Display Port |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 1 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Direct Heat Exhaust |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |
Weitere Eigenschaften
| Lieferumfang | Grafikkarte |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Workstation Grafikkarte, AMD Radeon Pro W7800, 4.480 Shader Einheiten, 2.525 MHz, 48 GB, GDDR6, 384 Bit, 18 Gbit/s Speichertakt, 2 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 4.0 x16, 4x Display Port, FSR Upscaling, FreeSync, Ray Tracing, 260 W
general
| Produkttyp | Workstation Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon Pro W7800 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 260 W |
| Dual Bios | nein |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 3 (Navi 3X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 31 |
| Shader Einheiten | 4.480 |
| Raytracing Einheiten | 70 |
| KI-Einheiten | 140 |
| Grundtakt | 1.895 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.525 MHz |
| übertaktet | nein |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 6 MB |
| L3-Cache | 96 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Radeon VR Ready Creator, AMD Viewport Boost, AMD Remote Workstation, AMD Software: PRO Edition, Real-Time Ray Tracing, AMD Radeon Media Engine, AMD Radeon ProRender |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 48 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 384 Bit |
| Speichertakt | 18 Gbit/s / 9.000 MHz |
| Speicherbandbreite | 864 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 4.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12V-2x6 (16-pin) |
Abmessungen
| Höhe | 2 Slots |
| Länge | 27,9 cm |
| Breite | 11,115 cm |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 4x Display Port |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 1 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Direct Heat Exhaust |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |
Weitere Eigenschaften
| Lieferumfang | Grafikkarte |











