
ASUS Radeon RX 9070 Prime OC
Gaming Grafikkarte, AMD Radeon RX 9070, 3.584 Shader Einheiten, 2.610 MHz, übertaktet, 16 GB, GDDR6, 256 Bit, 20,1 Gbit/s Speichertakt, 2,5 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, FSR Upscaling, FreeSync, Ray Tracing, Dual Bios, 220 W
general
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9070 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 220 W |
| Dual Bios | ja |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 48 XT |
| Shader Einheiten | 3.584 |
| Raytracing Einheiten | 56 |
| KI-Einheiten | 112 |
| Grundtakt | 1.330 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.610 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Eyefinity, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Radeon Software, AMD Radeon Chill, AMD Radeon ReLive, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Radeon Rays, AMD FidelityFX, AMD Anti-Lag, AMD Image Sharping, AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Boost, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 20,1 Gbit/s / 10.050 MHz |
| Speicherbandbreite | 644 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 2 x 8-pin |
Abmessungen
| Höhe | 2,5 Slots |
| Länge | 31,2 cm |
| Breite | 13 cm |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfterbezeichnung | ASUS Axial-tech |
| Lüfteranzahl | 3 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |
ASUS Radeon RX 9070 Prime OC
Gaming Grafikkarte, AMD Radeon RX 9070, 3.584 Shader Einheiten, 2.610 MHz, übertaktet, 16 GB, GDDR6, 256 Bit, 20,1 Gbit/s Speichertakt, 2,5 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, FSR Upscaling, FreeSync, Ray Tracing, Dual Bios, 220 W
general
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9070 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 220 W |
| Dual Bios | ja |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 48 XT |
| Shader Einheiten | 3.584 |
| Raytracing Einheiten | 56 |
| KI-Einheiten | 112 |
| Grundtakt | 1.330 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.610 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Eyefinity, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Radeon Software, AMD Radeon Chill, AMD Radeon ReLive, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Radeon Rays, AMD FidelityFX, AMD Anti-Lag, AMD Image Sharping, AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Boost, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 20,1 Gbit/s / 10.050 MHz |
| Speicherbandbreite | 644 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 2 x 8-pin |
Abmessungen
| Höhe | 2,5 Slots |
| Länge | 31,2 cm |
| Breite | 13 cm |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfterbezeichnung | ASUS Axial-tech |
| Lüfteranzahl | 3 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Gaming Grafikkarte, AMD Radeon RX 9070, 3.584 Shader Einheiten, 2.610 MHz, übertaktet, 16 GB, GDDR6, 256 Bit, 20,1 Gbit/s Speichertakt, 2,5 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, FSR Upscaling, FreeSync, Ray Tracing, Dual Bios, 220 W
general
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | AMD Radeon RX 9070 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 220 W |
| Dual Bios | ja |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | AMD |
| Chipsatz-Codename | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Chipsatz-Serie | AMD Navi 48 XT |
| Shader Einheiten | 3.584 |
| Raytracing Einheiten | 56 |
| KI-Einheiten | 112 |
| Grundtakt | 1.330 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.610 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | AMD Eyefinity, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Radeon Software, AMD Radeon Chill, AMD Radeon ReLive, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Radeon Rays, AMD FidelityFX, AMD Anti-Lag, AMD Image Sharping, AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Boost, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 20,1 Gbit/s / 10.050 MHz |
| Speicherbandbreite | 644 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 2 x 8-pin |
Abmessungen
| Höhe | 2,5 Slots |
| Länge | 31,2 cm |
| Breite | 13 cm |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfterbezeichnung | ASUS Axial-tech |
| Lüfteranzahl | 3 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |











