
Sonim XP100
LTE Smartphone, 2,4 Zoll, 128 GB interner Speicher, T127, Mocor OS, 1.800 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Dumb Phone, Tastenhandy, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 2,4 Zoll / 6,096 cm |
| Displayauflösung | 320 x 240 (QVGA) Pixel |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 2MP |
| Blitz | LED Blitz |
Hardware
| interner Speicher | 128 GB / 128 MB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T127 |
| Prozessorkern | Single-Core (1) |
| max CPU-Taktrate | 1 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | GerĂ€uschunterdrĂŒckung |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Mocor OS |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | VoLTE, LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| AnschlĂŒsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehÀuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht, robust |
| Schutzarten | IP68, IPX9K, MIL-STD-810H |
| Gewicht | 165 g |
| Höhe | 145 mm |
| Breite | 62 mm |
| Tiefe | 16,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 1.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |
| GesprÀchszeit | 13 h |
| Standby | 280 h / 11 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | physikalische Tastatur |
Original: $86.06
-65%$86.06
$30.12Sonim XP100
LTE Smartphone, 2,4 Zoll, 128 GB interner Speicher, T127, Mocor OS, 1.800 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Dumb Phone, Tastenhandy, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 2,4 Zoll / 6,096 cm |
| Displayauflösung | 320 x 240 (QVGA) Pixel |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 2MP |
| Blitz | LED Blitz |
Hardware
| interner Speicher | 128 GB / 128 MB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T127 |
| Prozessorkern | Single-Core (1) |
| max CPU-Taktrate | 1 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | GerĂ€uschunterdrĂŒckung |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Mocor OS |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | VoLTE, LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| AnschlĂŒsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehÀuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht, robust |
| Schutzarten | IP68, IPX9K, MIL-STD-810H |
| Gewicht | 165 g |
| Höhe | 145 mm |
| Breite | 62 mm |
| Tiefe | 16,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 1.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |
| GesprÀchszeit | 13 h |
| Standby | 280 h / 11 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | physikalische Tastatur |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
LTE Smartphone, 2,4 Zoll, 128 GB interner Speicher, T127, Mocor OS, 1.800 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Dumb Phone, Tastenhandy, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 2,4 Zoll / 6,096 cm |
| Displayauflösung | 320 x 240 (QVGA) Pixel |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 2MP |
| Blitz | LED Blitz |
Hardware
| interner Speicher | 128 GB / 128 MB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T127 |
| Prozessorkern | Single-Core (1) |
| max CPU-Taktrate | 1 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | GerĂ€uschunterdrĂŒckung |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Mocor OS |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | VoLTE, LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| AnschlĂŒsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehÀuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht, robust |
| Schutzarten | IP68, IPX9K, MIL-STD-810H |
| Gewicht | 165 g |
| Höhe | 145 mm |
| Breite | 62 mm |
| Tiefe | 16,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 1.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |
| GesprÀchszeit | 13 h |
| Standby | 280 h / 11 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | physikalische Tastatur |











