
Senifone S1 32GB
Dual-SIM Handy, 6,53 Zoll, HD, 60 Hz, 13 MP, 2 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Helio G25, Android 11, 5.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, Seniorenhandy, LTE Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,53 Zoll / 16,586 cm |
| Displayauflösung | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Pixeldichte | 269 ppi |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera 1 | Weitwinkel, 13MP, 28mm, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 5MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G25 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 11 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| lokale Verbindungen | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | micro USB |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Notruf-Taste |
| Gewicht | 196 g |
| Höhe | 164,9 mm |
| Breite | 77,1 mm |
| Tiefe | 9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 10W |
Weitere Eigenschaften
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung |
Original: $259.35
-65%$259.35
$90.77Senifone S1 32GB
Dual-SIM Handy, 6,53 Zoll, HD, 60 Hz, 13 MP, 2 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Helio G25, Android 11, 5.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, Seniorenhandy, LTE Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,53 Zoll / 16,586 cm |
| Displayauflösung | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Pixeldichte | 269 ppi |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera 1 | Weitwinkel, 13MP, 28mm, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 5MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G25 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 11 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| lokale Verbindungen | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | micro USB |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Notruf-Taste |
| Gewicht | 196 g |
| Höhe | 164,9 mm |
| Breite | 77,1 mm |
| Tiefe | 9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 10W |
Weitere Eigenschaften
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Dual-SIM Handy, 6,53 Zoll, HD, 60 Hz, 13 MP, 2 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Helio G25, Android 11, 5.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, Seniorenhandy, LTE Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,53 Zoll / 16,586 cm |
| Displayauflösung | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Pixeldichte | 269 ppi |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera 1 | Weitwinkel, 13MP, 28mm, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 5MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G25 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 11 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| lokale Verbindungen | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | micro USB |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Notruf-Taste |
| Gewicht | 196 g |
| Höhe | 164,9 mm |
| Breite | 77,1 mm |
| Tiefe | 9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 10W |
Weitere Eigenschaften
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung |











