
Samsung Odyssey G6 G60F S27FG602EU
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 350 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 1 ms, 1000:1, HDMI, Display Port, G-Sync Compatible, FreeSync, DisplayHDR 400
general
| Produkttypen | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
| Serie | Samsung Odyssey G6 |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 350 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Helligkeit (Peak) | 350 cd/m² |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbraum | sRGB 99% |
| Display-Einstellungen | Eye Saver Mode, Virtual Aim Point, Flicker Free, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+ |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung
| Synchronisationen | FreeSync, G-Sync Compatible |
| Funktionen | HDCP 2.2 |
| DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| geeignet für | Spiele |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Tiltfunktion (neigbar), Pivot-Funktion (drehbar), Swivelfunktion (schwenkbar) |
| Neigbereich | -2 - 25 ° |
| Schwenkbereich | +/-92 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 120 mm |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | eckig |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Stromverbrauch SDR | 25 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 52 kWh/1000h |
Abmessungen und Lieferumfang
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613 x 361,5 x 70 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 3,4 kg |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613 x 552 x 263,5 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 6,4 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 695 x 159 x 478 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 8,3 kg |
Original: $360.53
-65%$360.53
$126.19Samsung Odyssey G6 G60F S27FG602EU
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 350 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 1 ms, 1000:1, HDMI, Display Port, G-Sync Compatible, FreeSync, DisplayHDR 400
general
| Produkttypen | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
| Serie | Samsung Odyssey G6 |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 350 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Helligkeit (Peak) | 350 cd/m² |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbraum | sRGB 99% |
| Display-Einstellungen | Eye Saver Mode, Virtual Aim Point, Flicker Free, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+ |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung
| Synchronisationen | FreeSync, G-Sync Compatible |
| Funktionen | HDCP 2.2 |
| DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| geeignet für | Spiele |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Tiltfunktion (neigbar), Pivot-Funktion (drehbar), Swivelfunktion (schwenkbar) |
| Neigbereich | -2 - 25 ° |
| Schwenkbereich | +/-92 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 120 mm |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | eckig |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Stromverbrauch SDR | 25 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 52 kWh/1000h |
Abmessungen und Lieferumfang
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613 x 361,5 x 70 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 3,4 kg |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613 x 552 x 263,5 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 6,4 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 695 x 159 x 478 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 8,3 kg |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 350 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 1 ms, 1000:1, HDMI, Display Port, G-Sync Compatible, FreeSync, DisplayHDR 400
general
| Produkttypen | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
| Serie | Samsung Odyssey G6 |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 350 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Helligkeit (Peak) | 350 cd/m² |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbraum | sRGB 99% |
| Display-Einstellungen | Eye Saver Mode, Virtual Aim Point, Flicker Free, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+ |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung
| Synchronisationen | FreeSync, G-Sync Compatible |
| Funktionen | HDCP 2.2 |
| DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| geeignet für | Spiele |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Tiltfunktion (neigbar), Pivot-Funktion (drehbar), Swivelfunktion (schwenkbar) |
| Neigbereich | -2 - 25 ° |
| Schwenkbereich | +/-92 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 120 mm |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | eckig |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Stromverbrauch SDR | 25 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 52 kWh/1000h |
Abmessungen und Lieferumfang
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613 x 361,5 x 70 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 3,4 kg |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613 x 552 x 263,5 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 6,4 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 695 x 159 x 478 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 8,3 kg |











