
Ordissimo LeNumero2 mini
LTE Smartphone, 5,45 Zoll, HD, 60 Hz, 8 MP, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, MT8766B, Android 13, 2.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 5,45 Zoll / 13,843 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD, IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 18:9 |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 8MP |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT8766B |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standard | WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 154 g |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 11 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 2.000 mAh |
Ordissimo LeNumero2 mini
LTE Smartphone, 5,45 Zoll, HD, 60 Hz, 8 MP, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, MT8766B, Android 13, 2.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 5,45 Zoll / 13,843 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD, IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 18:9 |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 8MP |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT8766B |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standard | WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 154 g |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 11 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 2.000 mAh |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
LTE Smartphone, 5,45 Zoll, HD, 60 Hz, 8 MP, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, MT8766B, Android 13, 2.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 5,45 Zoll / 13,843 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD, IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 18:9 |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 8MP |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT8766B |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standard | WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 154 g |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 11 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 2.000 mAh |











