🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen

OPPO Find X9 16GB 512GB Red
5G Handy, 6,6 Zoll, 4K, 120 Hz, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Dimensity 9500, 7.025 mAh
general
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2025 |
| Serie | Oppo Find |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,6 Zoll / 16,764 cm |
| Displayauflösung | 2.760 x 1.256 Pixel / 4K |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 7i |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 95,4 % |
| Helligkeit | 3.600 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,6, 23mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | 50MP, f/2,6, 73mm |
| Kamera 3 | 50MP, f/2, 15mm, 120° |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Digital-Zoom | 120 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Nachtmodus, Profi-Modus, Portraitmodus, Panorama, Gesichtserkennung, Zeitlupe, Zeitraffer, Sticker, Unterwasser-Modus, Dual-View Video, Video-Bild |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (120/60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, f/2,4, 90° |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Video-Bild, Portraitmodus, Nachtmodus, Panorama, Dual-view video, Zeitraffer, Sticker |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps) |
| Selfie Videofunktion | HDR |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 9500 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali Drage MC12 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Lasersensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GLONASS, GNSS, GPS, QZSS, Galileo, NavIC |
Software
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GSM, WCDMA, LTE |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 Gen 1 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | rot |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 203 g |
| Höhe | 156,9 mm |
| Breite | 73,9 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 7.025 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC |
| Ladestrom Spezifikation | 80W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
$367.56
Original: $1,050.18
-65%OPPO Find X9 16GB 512GB Red—
$1,050.18
$367.56OPPO Find X9 16GB 512GB Red
5G Handy, 6,6 Zoll, 4K, 120 Hz, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Dimensity 9500, 7.025 mAh
general
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2025 |
| Serie | Oppo Find |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,6 Zoll / 16,764 cm |
| Displayauflösung | 2.760 x 1.256 Pixel / 4K |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 7i |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 95,4 % |
| Helligkeit | 3.600 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,6, 23mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | 50MP, f/2,6, 73mm |
| Kamera 3 | 50MP, f/2, 15mm, 120° |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Digital-Zoom | 120 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Nachtmodus, Profi-Modus, Portraitmodus, Panorama, Gesichtserkennung, Zeitlupe, Zeitraffer, Sticker, Unterwasser-Modus, Dual-View Video, Video-Bild |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (120/60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, f/2,4, 90° |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Video-Bild, Portraitmodus, Nachtmodus, Panorama, Dual-view video, Zeitraffer, Sticker |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps) |
| Selfie Videofunktion | HDR |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 9500 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali Drage MC12 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Lasersensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GLONASS, GNSS, GPS, QZSS, Galileo, NavIC |
Software
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GSM, WCDMA, LTE |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 Gen 1 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | rot |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 203 g |
| Höhe | 156,9 mm |
| Breite | 73,9 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 7.025 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC |
| Ladestrom Spezifikation | 80W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
5G Handy, 6,6 Zoll, 4K, 120 Hz, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Dimensity 9500, 7.025 mAh
general
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2025 |
| Serie | Oppo Find |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,6 Zoll / 16,764 cm |
| Displayauflösung | 2.760 x 1.256 Pixel / 4K |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 7i |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 95,4 % |
| Helligkeit | 3.600 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,6, 23mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | 50MP, f/2,6, 73mm |
| Kamera 3 | 50MP, f/2, 15mm, 120° |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Digital-Zoom | 120 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Nachtmodus, Profi-Modus, Portraitmodus, Panorama, Gesichtserkennung, Zeitlupe, Zeitraffer, Sticker, Unterwasser-Modus, Dual-View Video, Video-Bild |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (120/60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, f/2,4, 90° |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Video-Bild, Portraitmodus, Nachtmodus, Panorama, Dual-view video, Zeitraffer, Sticker |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps) |
| Selfie Videofunktion | HDR |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 9500 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali Drage MC12 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Lasersensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GLONASS, GNSS, GPS, QZSS, Galileo, NavIC |
Software
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GSM, WCDMA, LTE |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 Gen 1 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | rot |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 203 g |
| Höhe | 156,9 mm |
| Breite | 73,9 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 7.025 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC |
| Ladestrom Spezifikation | 80W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |











