
OPPO A40M
LTE Smartphone, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Snapdragon 6s Gen 1, Android 14, 5.100 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Oppo A-Serie |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-Besonderheiten | 180 Hz Touch-Sensor, Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Panda Glass |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,9 % |
| Helligkeit | 1.000 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8, 76° |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, Profi-Modus, Nachtmodus, HDR, Zeitlupe |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Kamera-Feature | Flicker-Sensor |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP, Weitwinkel, f/2,2, 78° |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Fixfokus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 6s Gen 1 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | ColorOS 14 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| AnschlĂĽsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaft | robust |
| Schutzarten | MIL-STD-810H, IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 186 g |
| Höhe | 165,77 mm |
| Breite | 76,08 mm |
| Tiefe | 7,68 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.100 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC 2.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikation | 45W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Ladegerät, SIM-Karten Werkzeug, Kurzanleitung, Schutzhülle |
Original: $198.87
-65%$198.87
$69.60OPPO A40M
LTE Smartphone, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Snapdragon 6s Gen 1, Android 14, 5.100 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Oppo A-Serie |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-Besonderheiten | 180 Hz Touch-Sensor, Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Panda Glass |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,9 % |
| Helligkeit | 1.000 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8, 76° |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, Profi-Modus, Nachtmodus, HDR, Zeitlupe |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Kamera-Feature | Flicker-Sensor |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP, Weitwinkel, f/2,2, 78° |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Fixfokus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 6s Gen 1 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | ColorOS 14 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| AnschlĂĽsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaft | robust |
| Schutzarten | MIL-STD-810H, IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 186 g |
| Höhe | 165,77 mm |
| Breite | 76,08 mm |
| Tiefe | 7,68 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.100 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC 2.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikation | 45W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Ladegerät, SIM-Karten Werkzeug, Kurzanleitung, Schutzhülle |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
LTE Smartphone, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Snapdragon 6s Gen 1, Android 14, 5.100 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Oppo A-Serie |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-Besonderheiten | 180 Hz Touch-Sensor, Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Panda Glass |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,9 % |
| Helligkeit | 1.000 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8, 76° |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, Profi-Modus, Nachtmodus, HDR, Zeitlupe |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Kamera-Feature | Flicker-Sensor |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP, Weitwinkel, f/2,2, 78° |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Fixfokus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 6s Gen 1 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | ColorOS 14 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| AnschlĂĽsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaft | robust |
| Schutzarten | MIL-STD-810H, IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 186 g |
| Höhe | 165,77 mm |
| Breite | 76,08 mm |
| Tiefe | 7,68 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.100 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC 2.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikation | 45W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Ladegerät, SIM-Karten Werkzeug, Kurzanleitung, Schutzhülle |











