🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen

myPhone Hammer Force 5G
Outdoor Handy, 6,59 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Dimensity 7050, Android 13, 5.000 mAh
general
| Produkttypen | Outdoor Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, 5G Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display
| Displaygröße | 6,59 Zoll / 16,74 cm |
| Displayauflösung | 2.412 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP |
| Kamera 2 | 8MP |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7050 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MC1 |
| SIM-Karte | eSIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop) |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE |
| lokale Verbindungen | NFC, WLAN, Bluetooth, WiFi-Calling (VoWiFi) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| AnschlĂĽsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Schutzarten | IP69, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 200 g |
| Höhe | 173 mm |
| Breite | 83 mm |
| Tiefe | 12 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Standby | 200 h / 8 Tage |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
$510.55
myPhone Hammer Force 5G—
$510.55
myPhone Hammer Force 5G
Outdoor Handy, 6,59 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Dimensity 7050, Android 13, 5.000 mAh
general
| Produkttypen | Outdoor Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, 5G Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display
| Displaygröße | 6,59 Zoll / 16,74 cm |
| Displayauflösung | 2.412 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP |
| Kamera 2 | 8MP |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7050 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MC1 |
| SIM-Karte | eSIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop) |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE |
| lokale Verbindungen | NFC, WLAN, Bluetooth, WiFi-Calling (VoWiFi) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| AnschlĂĽsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Schutzarten | IP69, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 200 g |
| Höhe | 173 mm |
| Breite | 83 mm |
| Tiefe | 12 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Standby | 200 h / 8 Tage |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Outdoor Handy, 6,59 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Dimensity 7050, Android 13, 5.000 mAh
general
| Produkttypen | Outdoor Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, 5G Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display
| Displaygröße | 6,59 Zoll / 16,74 cm |
| Displayauflösung | 2.412 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP |
| Kamera 2 | 8MP |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7050 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MC1 |
| SIM-Karte | eSIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop) |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE |
| lokale Verbindungen | NFC, WLAN, Bluetooth, WiFi-Calling (VoWiFi) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| AnschlĂĽsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Schutzarten | IP69, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 200 g |
| Höhe | 173 mm |
| Breite | 83 mm |
| Tiefe | 12 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Standby | 200 h / 8 Tage |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |











