
Motorola Moto E15 Misty Blue
Dual-SIM Handy, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 32 MP, 2 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Helio G81, Android Go, 5.200 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Serien | Motorola Moto E, Motorola Moto |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera 1 | Weitwinkel, 32MP, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Aufnahme-Funktion | HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 8MP, f/2,1 |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G81 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software
| verfĂŒgbare Betriebssysteme | Android Go, Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| LTE-FrequenzbÀnder | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
| lokale Verbindungen | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| GehÀusematerialien | Kunstleder, Kunststoffrahmen |
| Schutzart | IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 188,8 g |
| Höhe | 165,7 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 5.200 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Motorola Moto E15 Misty Blue
Dual-SIM Handy, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 32 MP, 2 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Helio G81, Android Go, 5.200 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Serien | Motorola Moto E, Motorola Moto |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera 1 | Weitwinkel, 32MP, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Aufnahme-Funktion | HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 8MP, f/2,1 |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G81 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software
| verfĂŒgbare Betriebssysteme | Android Go, Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| LTE-FrequenzbÀnder | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
| lokale Verbindungen | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| GehÀusematerialien | Kunstleder, Kunststoffrahmen |
| Schutzart | IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 188,8 g |
| Höhe | 165,7 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 5.200 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Dual-SIM Handy, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 32 MP, 2 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Helio G81, Android Go, 5.200 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Serien | Motorola Moto E, Motorola Moto |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
Hauptkamera
| Kamera 1 | Weitwinkel, 32MP, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Aufnahme-Funktion | HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 8MP, f/2,1 |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G81 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software
| verfĂŒgbare Betriebssysteme | Android Go, Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| LTE-FrequenzbÀnder | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
| lokale Verbindungen | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| GehÀusematerialien | Kunstleder, Kunststoffrahmen |
| Schutzart | IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 188,8 g |
| Höhe | 165,7 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 5.200 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |











