
iiif150 B2 Tough Black
LTE Smartphone, 6,5 Zoll, Full HD, 48 MP, 6 GB RAM, 256 GB interner Speicher, T606, Android 13, 10.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display
| DisplaygröĂe | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
2. Display
| Displaytyp | RĂŒckdisplay |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, Nachtsichtkamera |
| Kamera 1 | 48MP |
| Kamera 2 | 20MP, Nachtsichtkamera |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Hardware
| RAM | 6 GB |
| virtueller RAM | 6 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T606 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,6 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B3, B7, B8, B19, B20 |
| lokale Verbindungen | Walkie-Talkie, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehĂ€useeigenschaften | wasserdicht, staubdicht, stoĂfest |
| Schutzarten | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 356 g |
| Höhe | 171 mm |
| Breite | 81,6 mm |
| Tiefe | 16,65 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 10.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikationen | 10V/3A, 30W |
| Standby | 1.100 h / 45 Tage |
| Videowiedergabe | bis zu 15 h |
iiif150 B2 Tough Black
LTE Smartphone, 6,5 Zoll, Full HD, 48 MP, 6 GB RAM, 256 GB interner Speicher, T606, Android 13, 10.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display
| DisplaygröĂe | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
2. Display
| Displaytyp | RĂŒckdisplay |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, Nachtsichtkamera |
| Kamera 1 | 48MP |
| Kamera 2 | 20MP, Nachtsichtkamera |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Hardware
| RAM | 6 GB |
| virtueller RAM | 6 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T606 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,6 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B3, B7, B8, B19, B20 |
| lokale Verbindungen | Walkie-Talkie, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehĂ€useeigenschaften | wasserdicht, staubdicht, stoĂfest |
| Schutzarten | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 356 g |
| Höhe | 171 mm |
| Breite | 81,6 mm |
| Tiefe | 16,65 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 10.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikationen | 10V/3A, 30W |
| Standby | 1.100 h / 45 Tage |
| Videowiedergabe | bis zu 15 h |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
LTE Smartphone, 6,5 Zoll, Full HD, 48 MP, 6 GB RAM, 256 GB interner Speicher, T606, Android 13, 10.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display
| DisplaygröĂe | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
2. Display
| Displaytyp | RĂŒckdisplay |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, Nachtsichtkamera |
| Kamera 1 | 48MP |
| Kamera 2 | 20MP, Nachtsichtkamera |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Hardware
| RAM | 6 GB |
| virtueller RAM | 6 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T606 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,6 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 13 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B3, B7, B8, B19, B20 |
| lokale Verbindungen | Walkie-Talkie, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehĂ€useeigenschaften | wasserdicht, staubdicht, stoĂfest |
| Schutzarten | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 356 g |
| Höhe | 171 mm |
| Breite | 81,6 mm |
| Tiefe | 16,65 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 10.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikationen | 10V/3A, 30W |
| Standby | 1.100 h / 45 Tage |
| Videowiedergabe | bis zu 15 h |











