
HP 527pq (9D9S0UT)
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 100 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 5 ms, 1.500:1, Pixeldichte 109 ppi, Helligkeit 350 cd/m², HDMI, Display Port
general
| Produkttyp | WQHD Monitor |
| Serie | HP Series 5 Pro |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500:1 |
| Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| FOV | 178/178 ° |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Farbraum | sRGB 100% |
| Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
| Pixelabstand | 0,23 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 152 kHz |
| Vertikaler Frequenzbereich | 50 - 100 Hz |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Ausstattung
| Funktionen | flimmerfrei, Low Blue Light |
| integrierte Geräte | USB-Hub |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| Ausstattung | Kensington Lock |
| Netzwerkfunktionen | ohne |
| Touchscreen | ohne |
| Hersteller-Besonderheiten | HP Eye Ease |
| geeignet für | Office |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5 - 20 ° |
| Schwenkbereich | +/-45 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
| Displayoberflächen | Anti-Reflection, gehärtete Beschichtung (3H) |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | silber |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | E |
| Stromverbrauch SDR | 22 kWh/1000h |
Öko-Features
| Öko-Siegel | EU-Energielabel |
Abmessungen und Lieferumfang
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613,4 x 356,7 x 46,9 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613,4 x 543,8 x 228,9 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 6,2 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 699 x 543,8 x 228,9 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 9,2 kg |
HP 527pq (9D9S0UT)
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 100 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 5 ms, 1.500:1, Pixeldichte 109 ppi, Helligkeit 350 cd/m², HDMI, Display Port
general
| Produkttyp | WQHD Monitor |
| Serie | HP Series 5 Pro |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500:1 |
| Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| FOV | 178/178 ° |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Farbraum | sRGB 100% |
| Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
| Pixelabstand | 0,23 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 152 kHz |
| Vertikaler Frequenzbereich | 50 - 100 Hz |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Ausstattung
| Funktionen | flimmerfrei, Low Blue Light |
| integrierte Geräte | USB-Hub |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| Ausstattung | Kensington Lock |
| Netzwerkfunktionen | ohne |
| Touchscreen | ohne |
| Hersteller-Besonderheiten | HP Eye Ease |
| geeignet für | Office |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5 - 20 ° |
| Schwenkbereich | +/-45 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
| Displayoberflächen | Anti-Reflection, gehärtete Beschichtung (3H) |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | silber |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | E |
| Stromverbrauch SDR | 22 kWh/1000h |
Öko-Features
| Öko-Siegel | EU-Energielabel |
Abmessungen und Lieferumfang
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613,4 x 356,7 x 46,9 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613,4 x 543,8 x 228,9 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 6,2 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 699 x 543,8 x 228,9 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 9,2 kg |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 100 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 5 ms, 1.500:1, Pixeldichte 109 ppi, Helligkeit 350 cd/m², HDMI, Display Port
general
| Produkttyp | WQHD Monitor |
| Serie | HP Series 5 Pro |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500:1 |
| Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| FOV | 178/178 ° |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Farbraum | sRGB 100% |
| Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
| Pixelabstand | 0,23 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 152 kHz |
| Vertikaler Frequenzbereich | 50 - 100 Hz |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Ausstattung
| Funktionen | flimmerfrei, Low Blue Light |
| integrierte Geräte | USB-Hub |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| Ausstattung | Kensington Lock |
| Netzwerkfunktionen | ohne |
| Touchscreen | ohne |
| Hersteller-Besonderheiten | HP Eye Ease |
| geeignet für | Office |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5 - 20 ° |
| Schwenkbereich | +/-45 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
| Displayoberflächen | Anti-Reflection, gehärtete Beschichtung (3H) |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | silber |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | E |
| Stromverbrauch SDR | 22 kWh/1000h |
Öko-Features
| Öko-Siegel | EU-Energielabel |
Abmessungen und Lieferumfang
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613,4 x 356,7 x 46,9 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613,4 x 543,8 x 228,9 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 6,2 kg |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 699 x 543,8 x 228,9 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 9,2 kg |











