
Honor Magic V2 Schwarz
Dual-SIM Handy, 7,92 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, 5.000 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone, 5G Handy, faltbares Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Honor Magic |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | faltbares Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display, WiFi 7 |
Display
| Displaygröße | 7,92 Zoll / 20,117 cm |
| Displayauflösung | 2.344 x 2.156 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 9,78:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, LTPO-Panel |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Helligkeit | 1.600 cd/m² |
2. Display
| Displaytyp | Front-Display |
| Displaygröße | 6,43 Zoll |
| Displayauflösung | 2.376 x 1.060 Pixel |
| Displayart | OLED |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,9 |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2, 50MP |
| Kamera 3 | f/2,4, Telekamera, OIS, 12MP, 2,5x optischer Zoom, 62mm |
| Fokus-Funktion | Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| optischer Zoom | 2,5 fach |
| Digital-Zoom | 40 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 740 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Farbspektrumsensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | MagicOS 7.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B34, B18, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B66, B3 |
| lokale Verbindungen | Infrarot, Wi-Fi Hotspot, WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
Gehäuse
| Bauform | Klapphandy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Metallrahmen |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 231 g |
| Höhe | 156,7 mm |
| Breite | 145,4 mm |
| Tiefe | 4,7 mm |
| Abmessung (gefaltet) | 156,7 x 74,1 x 9,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperCharge |
| Ladestrom Spezifikation | 66W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Original: $1,086.23
-65%$1,086.23
$380.18Honor Magic V2 Schwarz
Dual-SIM Handy, 7,92 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, 5.000 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone, 5G Handy, faltbares Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Honor Magic |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | faltbares Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display, WiFi 7 |
Display
| Displaygröße | 7,92 Zoll / 20,117 cm |
| Displayauflösung | 2.344 x 2.156 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 9,78:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, LTPO-Panel |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Helligkeit | 1.600 cd/m² |
2. Display
| Displaytyp | Front-Display |
| Displaygröße | 6,43 Zoll |
| Displayauflösung | 2.376 x 1.060 Pixel |
| Displayart | OLED |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,9 |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2, 50MP |
| Kamera 3 | f/2,4, Telekamera, OIS, 12MP, 2,5x optischer Zoom, 62mm |
| Fokus-Funktion | Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| optischer Zoom | 2,5 fach |
| Digital-Zoom | 40 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 740 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Farbspektrumsensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | MagicOS 7.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B34, B18, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B66, B3 |
| lokale Verbindungen | Infrarot, Wi-Fi Hotspot, WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
Gehäuse
| Bauform | Klapphandy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Metallrahmen |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 231 g |
| Höhe | 156,7 mm |
| Breite | 145,4 mm |
| Tiefe | 4,7 mm |
| Abmessung (gefaltet) | 156,7 x 74,1 x 9,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperCharge |
| Ladestrom Spezifikation | 66W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Dual-SIM Handy, 7,92 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, 5.000 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone, 5G Handy, faltbares Smartphone |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Honor Magic |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | faltbares Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display, WiFi 7 |
Display
| Displaygröße | 7,92 Zoll / 20,117 cm |
| Displayauflösung | 2.344 x 2.156 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 9,78:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, LTPO-Panel |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Helligkeit | 1.600 cd/m² |
2. Display
| Displaytyp | Front-Display |
| Displaygröße | 6,43 Zoll |
| Displayauflösung | 2.376 x 1.060 Pixel |
| Displayart | OLED |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,9 |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2, 50MP |
| Kamera 3 | f/2,4, Telekamera, OIS, 12MP, 2,5x optischer Zoom, 62mm |
| Fokus-Funktion | Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| optischer Zoom | 2,5 fach |
| Digital-Zoom | 40 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 740 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Farbspektrumsensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | MagicOS 7.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B34, B18, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B66, B3 |
| lokale Verbindungen | Infrarot, Wi-Fi Hotspot, WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
Gehäuse
| Bauform | Klapphandy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Metallrahmen |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 231 g |
| Höhe | 156,7 mm |
| Breite | 145,4 mm |
| Tiefe | 4,7 mm |
| Abmessung (gefaltet) | 156,7 x 74,1 x 9,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperCharge |
| Ladestrom Spezifikation | 66W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |










