
Brondi Amico Vero 4G
LTE Smartphone, 5,7 Zoll, HD, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Android 14, 2.800 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Dumb Phone, Android Handy, Seniorenhandy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Serie | Brondi Amico |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 5,7 Zoll / 14,478 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Display-SeitenverhÀltnis | 18:9 |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 13MP |
| Fokus-Funktion | Autofokus |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Fallsensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 4G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, WCDMA, GSM |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B20, B3, B7 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (n), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 2.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Original: $104.67
-65%$104.67
$36.63Brondi Amico Vero 4G
LTE Smartphone, 5,7 Zoll, HD, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Android 14, 2.800 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Dumb Phone, Android Handy, Seniorenhandy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Serie | Brondi Amico |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 5,7 Zoll / 14,478 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Display-SeitenverhÀltnis | 18:9 |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 13MP |
| Fokus-Funktion | Autofokus |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Fallsensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 4G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, WCDMA, GSM |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B20, B3, B7 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (n), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 2.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
LTE Smartphone, 5,7 Zoll, HD, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Android 14, 2.800 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Dumb Phone, Android Handy, Seniorenhandy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Serie | Brondi Amico |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| DisplaygröĂe | 5,7 Zoll / 14,478 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Display-SeitenverhÀltnis | 18:9 |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 13MP |
| Fokus-Funktion | Autofokus |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Fallsensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 4G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, WCDMA, GSM |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B20, B3, B7 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (n), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 2.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |











