
Blackview Fort1 128GB Black
Dual-SIM Handy, 6,56 Zoll, HD, 90 Hz, 4 GB RAM, 128 GB interner Speicher, T615, Android 15, 10.000 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, LTE Smartphone, Phablet, Outdoor Handy, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
Display
| DisplaygröĂe | 6,56 Zoll |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | adaptive Bildwiederholrate |
| Displaymaterial | Panda Glass |
| Screen-to-Body Ratio | 73,2 % |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 16MP, f/1,8, Weitwinkel |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | KI Funktionen, HDR, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP, f/2,2, Weitwinkel |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T615 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,8 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mail G57 MP1 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSDXC |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 15 |
| BenutzeroberflÀche | DokeOS 4.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikation | LTE |
| lokale Verbindungen | NFC, WLAN, Dualband WLan, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go) |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Schutzarten | IP69K, MIL-STD-810H, IP68 |
| Gewicht | 390 g |
| Höhe | 176,2 mm |
| Breite | 80,1 mm |
| Tiefe | 17,5 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 10.000 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |
Original: $177.94
-65%$177.94
$62.28Blackview Fort1 128GB Black
Dual-SIM Handy, 6,56 Zoll, HD, 90 Hz, 4 GB RAM, 128 GB interner Speicher, T615, Android 15, 10.000 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, LTE Smartphone, Phablet, Outdoor Handy, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
Display
| DisplaygröĂe | 6,56 Zoll |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | adaptive Bildwiederholrate |
| Displaymaterial | Panda Glass |
| Screen-to-Body Ratio | 73,2 % |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 16MP, f/1,8, Weitwinkel |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | KI Funktionen, HDR, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP, f/2,2, Weitwinkel |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T615 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,8 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mail G57 MP1 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSDXC |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 15 |
| BenutzeroberflÀche | DokeOS 4.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikation | LTE |
| lokale Verbindungen | NFC, WLAN, Dualband WLan, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go) |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Schutzarten | IP69K, MIL-STD-810H, IP68 |
| Gewicht | 390 g |
| Höhe | 176,2 mm |
| Breite | 80,1 mm |
| Tiefe | 17,5 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 10.000 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Dual-SIM Handy, 6,56 Zoll, HD, 90 Hz, 4 GB RAM, 128 GB interner Speicher, T615, Android 15, 10.000 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, LTE Smartphone, Phablet, Outdoor Handy, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
Display
| DisplaygröĂe | 6,56 Zoll |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | adaptive Bildwiederholrate |
| Displaymaterial | Panda Glass |
| Screen-to-Body Ratio | 73,2 % |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 16MP, f/1,8, Weitwinkel |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | KI Funktionen, HDR, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 8MP, f/2,2, Weitwinkel |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T615 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,8 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mail G57 MP1 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSDXC |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), AnnÀherungssensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 15 |
| BenutzeroberflÀche | DokeOS 4.2 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikation | LTE |
| lokale Verbindungen | NFC, WLAN, Dualband WLan, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go) |
GehÀuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Schutzarten | IP69K, MIL-STD-810H, IP68 |
| Gewicht | 390 g |
| Höhe | 176,2 mm |
| Breite | 80,1 mm |
| Tiefe | 17,5 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-KapazitÀt | 10.000 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |











