
Blackview BV4800 64GB Schwarz
LTE Smartphone, 6,56 Zoll, HD, 60 Hz, 13 MP, 3 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Helio A22, Android 13, 5.180 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Blackview BV |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,56 Zoll / 16,662 cm |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 13MP, f/2,2 |
| Kamera 2 | 0,3MP, Tiefensensor, f/2,8 |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 5MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio A22 |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8300 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | DokeOS 4.0 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, NFC |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht, robust |
| Schutzarten | IP69K, IP68 |
| Gewicht | 285 g |
| Höhe | 174,7 mm |
| Breite | 81,5 mm |
| Tiefe | 13,5 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.180 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikation | 10W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Blackview BV4800 64GB Schwarz
LTE Smartphone, 6,56 Zoll, HD, 60 Hz, 13 MP, 3 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Helio A22, Android 13, 5.180 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Blackview BV |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,56 Zoll / 16,662 cm |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 13MP, f/2,2 |
| Kamera 2 | 0,3MP, Tiefensensor, f/2,8 |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 5MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio A22 |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8300 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | DokeOS 4.0 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, NFC |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht, robust |
| Schutzarten | IP69K, IP68 |
| Gewicht | 285 g |
| Höhe | 174,7 mm |
| Breite | 81,5 mm |
| Tiefe | 13,5 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.180 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikation | 10W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
LTE Smartphone, 6,56 Zoll, HD, 60 Hz, 13 MP, 3 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Helio A22, Android 13, 5.180 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines
| MarkteinfĂĽhrung | 2024 |
| Serie | Blackview BV |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,56 Zoll / 16,662 cm |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 13MP, f/2,2 |
| Kamera 2 | 0,3MP, Tiefensensor, f/2,8 |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 5MP |
Hardware
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio A22 |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8300 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfĂĽgbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | DokeOS 4.0 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, NFC |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht, robust |
| Schutzarten | IP69K, IP68 |
| Gewicht | 285 g |
| Höhe | 174,7 mm |
| Breite | 81,5 mm |
| Tiefe | 13,5 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.180 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikation | 10W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |











