🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen

Aligator A770
Seniorenhandy, 2,2 Zoll, 1,3 MP, 900 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | Seniorenhandy, Tastenhandy, Dumb Phone |
Allgemeines
| Markteinführung | 2021 |
Display
| Displaygröße | 2,2 Zoll / 5,59 cm |
| Displayauflösung | 220 x 176 Pixel |
| Displayart | Farb-Display, TFT |
| Pixeldichte | 128 ppi |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 1,3MP |
Hardware
| max. Speichererweiterung | 32 GB |
| SIM-Karte | Mini-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSD |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, GSM |
| lokale Verbindung | Bluetooth |
Schnittstellen
| Anschluss | micro USB |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Notruf-Taste |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 900 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |
| Standby | 360 h / 15 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | physikalische Tastatur |
| Barrierefreiheit | Bildkurzwahl |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,103 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 0,141 W/Kg |
| Lieferumfang | Ladestation |
$19.95
Original: $56.99
-65%Aligator A770—
$56.99
$19.95Aligator A770
Seniorenhandy, 2,2 Zoll, 1,3 MP, 900 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | Seniorenhandy, Tastenhandy, Dumb Phone |
Allgemeines
| Markteinführung | 2021 |
Display
| Displaygröße | 2,2 Zoll / 5,59 cm |
| Displayauflösung | 220 x 176 Pixel |
| Displayart | Farb-Display, TFT |
| Pixeldichte | 128 ppi |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 1,3MP |
Hardware
| max. Speichererweiterung | 32 GB |
| SIM-Karte | Mini-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSD |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, GSM |
| lokale Verbindung | Bluetooth |
Schnittstellen
| Anschluss | micro USB |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Notruf-Taste |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 900 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |
| Standby | 360 h / 15 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | physikalische Tastatur |
| Barrierefreiheit | Bildkurzwahl |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,103 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 0,141 W/Kg |
| Lieferumfang | Ladestation |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Seniorenhandy, 2,2 Zoll, 1,3 MP, 900 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | Seniorenhandy, Tastenhandy, Dumb Phone |
Allgemeines
| Markteinführung | 2021 |
Display
| Displaygröße | 2,2 Zoll / 5,59 cm |
| Displayauflösung | 220 x 176 Pixel |
| Displayart | Farb-Display, TFT |
| Pixeldichte | 128 ppi |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 1,3MP |
Hardware
| max. Speichererweiterung | 32 GB |
| SIM-Karte | Mini-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSD |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, GSM |
| lokale Verbindung | Bluetooth |
Schnittstellen
| Anschluss | micro USB |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Notruf-Taste |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 900 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |
| Standby | 360 h / 15 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | physikalische Tastatur |
| Barrierefreiheit | Bildkurzwahl |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,103 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 0,141 W/Kg |
| Lieferumfang | Ladestation |











